Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
Ref: GT2G-AST-MBY.
5 Elemento artículos
Envio GRATIS en 1/2 dias opción
Descuentos desde 10% al 70% en muchos de nuestros productos y descuentos extras al final del carro.
Disponible el: 16/01/2021
Al comprar este producto puede obtener hasta 6 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 6 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 1,50 €.
ASTONE GT2G AST MATE YELLOW
Ref: GT2G-AST-MBY.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Uso | Carretera |
Pantalla | Pantalla preparada Pinlock |
Cierres | Micrométrico |
Homologación | CE EN-22.05 HOMOLOGACIÓN CASCOS |
Modelo Nitro | 0.350 |
Material | Policarbonato |
Género | Unisex |
Acabado | Mate |
Tipo | Integral |
Modelos Tucano | Cascos Astone a precios inmejorables de liquidación con envio gratis. |
Tipo de Carcasa | Adulto |
Stock: | Disponible / Entrega rápida |
Casco Astone GT2G AST mate amarillo
Caracteristicas:
- Polímero termoplástico que presenta una buena resistencia a los choques
- Protector Nasal: Desvía El Aire Respirado Y Evita Un Empañamiento Excesivo.
- Rejilla Contra El Viento: Malla Extraíble Que Evita Que El Aire Frío Llegue A La Cara
- Cierre Micrometrico: Sistema De Fijación De Uso Práctico, Cierre Y Ajuste Facilitados Con La Cremallera, Liberación De Una Mano
Pantalla:
- Visera Preparada Para Pinlock: Pantalla Con 2 Pestañas Para Poner La Lents Antivaho Pinlock (No Incluida)
- Pantalla Solar: Pantalla Solar Fácilmente Extraíble
Facilidad De Uso:
- Desmontaje Facil: No Se Necesitan Herramientas Para Desmontar Y Montar La Pantalla
- Abs: Polímero Termoplástico Que Presenta Una Buena Resistencia A Los Choques
- Interior Desmontable/Lavable: Almohadillas Y Cubierta Extraíbles, Fácilmente Desmontables, Lavables A Máquina, Hipoalergénicas
Recambios disponibles para este modelo
https://bit.ly/32zgsyk
Ref GT2V-DA Pantalla ahumada 75 %
Ref GT2V-DA Pantalla clara
Ref PINLOCKV.CL Pinlock 70
No hay reseñas de clientes en este momento.
ASTONE GT2G AST MATE YELLOW
Ref: GT2G-AST-MBY.
71,11 € -34.4064% 108,41 €
71,11 € -34.4125% 108,42 €
66,67 € -46.2425% 124,02 €
66,67 € -46.2425% 124,02 €
107,78 € -20.0979% 134,89 €
92,22 € -31.6332% 134,89 €
76,67 € -26.6035% 104,46 €
81,11 € -22.3531% 104,46 €
81,11 € -22.3531% 104,46 €
44,44 € -50.7426% 90,22 €
47,78 € -44.3578% 85,87 €
47,78 € -44.3578% 85,87 €
56,67 € -19.7877% 70,65 €
61,11 € -23.5073% 79,89 €
61,11 € -23.5073% 79,89 €
61,11 € -23.5073% 79,89 €
61,11 € -18.52% 75,00 €
61,11 € -23.5073% 79,89 €
56,67 € -19.7877% 70,65 €
61,11 € -23.5073% 79,89 €
73,33 € -8.2113% 79,89 €
56,67 € -19.7877% 70,65 €
56,67 € -19.7877% 70,65 €
54,44 € -32.7735% 80,98 €
68,89 € -21.5018% 87,76 €
54,44 € -40.3724% 91,30 €
70,00 € -20.237% 87,76 €
54,44 € -40.7294% 91,85 €
70,00 € -28.8401% 98,37 €
54,44 € -40.7294% 91,85 €
* Campos obligatorios
total Cancelar